| |
Organización de los Estados Americanos (OEA) |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Curso Formación en tutoría virtual - 43 Edición
Ref: FTVES-E116.11
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$250 (doscientos cincuenta dólares) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$200 (doscientos dólares) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 21 de febrero de 2011, 11:59 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
* El Portal Educativo se reserva el derecho de cerrar el sistema de pagos antes de la fecha límite establecida de contar con el cupo máximo de matrículas recibidas
| No. | NOMBRE | PAIS |
| 1 | Acacio Sarges Guerra | Argentina |
| 2 | Agner Antonio Maturana Cordoba | Colombia |
| 3 | Aida Lorenza Orrego Fuente | Paraguay |
| 4 | Alba Nilda Avalos Iglesias | Paraguay |
| 5 | Alcibiades Ayala Rodriguez | Paraguay |
| 6 | Alejandro Negro Perdomo | Uruguay |
| 7 | Alex Alcón Saldías | Bolivia |
| 8 | Alexandre Ramir Texeira Bondelas | Uruguay |
| 9 | Alodis Orestes Rodriguez Alayo | Perú |
| 10 | Alvaro Rivera Burbano | Colombia |
| 11 | Amadeo Gaudencio Olvera Chávez | México |
| 12 | Ana Laura Meneses Martínez | Uruguay |
| 13 | Ana Leticia Carosini Ruiz-Diaz | Paraguay |
| 14 | Ana Maria Rubil Dall´oglio | Uruguay |
| 15 | Ana Maria Lojkasek Gabelloni | Argentina |
| 16 | Ana Matilde Williman Fynn | Uruguay |
| 17 | Ana Milena Montes Cruz | Colombia |
| 18 | Ana Williman Fynn | Uruguay |
| 19 | Andrea Olatunji | Estados Unidos |
| 20 | Andrea Patricia Guzman Mendoza | Bolivia |
| 21 | Andres Berroa Carrion | República Dominicana |
| 22 | Andrés Curbelo Nalerio | Uruguay |
| 23 | Andres Martinez Patiño | Colombia |
| 24 | Angel Augusto Florecin Obispo | Perú |
| 25 | Angel Bernal Lujano | México |
| 26 | Angel Federico Viloria Avendaño | Colombia |
| 27 | Angel Leonel Fernandez Arce | Perú |
| 28 | Angel Maria Perez Salgado | Colombia |
| 29 | Angélica Rico Rodríguez | Colombia |
| 30 | Antonia Dominguez Gratereaux | República Dominicana |
| 31 | Antonio Yapor Miguel | Uruguay |
| 32 | Araceli Reyes Gonzàlez | México |
| 33 | Armando Zabert | Argentina |
| 34 | Azucena García Ramírez | Uruguay |
| 35 | Beatriz Enriqueta Almeida Arellano | Colombia |
| 36 | Beatriz Gonzalez Penagos | México |
| 37 | Beatriz Medina Martínez | Uruguay |
| 38 | Begoña Benedetti Iruarrizaga | Uruguay |
| 39 | Blanca Josefina Rondón Contreras | Venezuela |
| 40 | Candida Reyes | República Dominicana |
| 41 | Carla De Los Ángeles Ojeda Zambrano | Ecuador |
| 42 | Carla Verónica Vilela Vidal | Perú |
| 43 | Carlos Anibal Salazar Villegas | Ecuador |
| 44 | Carlos Augusto Gaviria Albañil | Colombia |
| 45 | Carlos Enrique Peralta Santa Cruz | Perú |
| 46 | Carlos Orue Galeano | Paraguay |
| 47 | Carlos Roberto López Mendizábal | Guatemala |
| 48 | Carlos Samayoa Figueroa | Guatemala |
| 49 | Carmen Maria Astocondor Gonzales | Perú |
| 50 | Carmen Teresa Hernández González | Venezuela |
| 51 | Carolina Condado Toja | Uruguay |
| 52 | Carolina Gonzales Rico | Bolivia |
| 53 | Cecilia Fernández González | Uruguay |
| 54 | Cecilia Maihuay Castro | Perú |
| 55 | Cesar Anel Rujano Montilla | Panamá |
| 56 | Christiam Camilo Arroyave Henao | Colombia |
| 57 | Cinthia Noemi Báez Alvariza | Paraguay |
| 58 | Claudia Castro Cortés | Colombia |
| 59 | Claudia Isabel Pirabán Rodríguez | Colombia |
| 60 | Claudia María Lezama Santana | Guatemala |
| 61 | Claudia Patricia Avalos Deras | El Salvador |
| 62 | Constanza Balaguera Balaguera | Colombia |
| 63 | Cynthia Fariña Servian | Paraguay |
| 64 | Cynthia Mabel Villalba Silvero | Paraguay |
| 65 | Dagoberto Enrique Posada Garcìa | Colombia |
| 66 | Damaris Cordero Badilla | Costa Rica |
| 67 | Dario Acevedo Herrera | Estados Unidos |
| 68 | Darwin Patricio García Ayala | Ecuador |
| 69 | David De Jesús Sandoval Polanco | República Dominicana |
| 70 | Davis Javier Vanegas Lopez | Colombia |
| 71 | Dayana Curbelo Nalerio | Uruguay |
| 72 | Dayana Mercado | Argentina |
| 73 | Diana Carolina Merchán Morales | Colombia |
| 74 | Diana Ruth Lopez Henao | Colombia |
| 75 | Dick Guerra Florez | Colombia |
| 76 | Diego Marcelo Mantilla Garces | Ecuador |
| 77 | Diego Vivas Ortega | Colombia |
| 78 | Dina Marcela Ospina Parra | Colombia |
| 79 | Doris Judith Miñin Guzman | Perú |
| 80 | Edit Rut Lucyk Galarza | Argentina |
| 81 | Edith Barrera Chavira | México |
| 82 | Efrain Roberto Becerra Paguay | Ecuador |
| 83 | Elda Beatriz Silvera Soza | Uruguay |
| 84 | Elena Miriam Chávez Garcés | Perú |
| 85 | Elia Olea Deserti | México |
| 86 | Eliecer Suarez Serrano | Colombia |
| 87 | Elisa Llambías Rodríguez | Uruguay |
| 88 | Elizabeth Albarracin Rodríguez | Bolivia |
| 89 | Elizabeth Avila Angulo | Bolivia |
| 90 | Elizabeth Corbo Sanguinetti | Uruguay |
| 91 | Elizabeth Kogan | Argentina |
| 92 | Elizabeth Rodríguez Rincón | Colombia |
| 93 | Elvia Partida Del Toro | México |
| 94 | Eulalia Mercedes Aguirre Lozano | Colombia |
| 95 | Eunices Villeros Contreras | Colombia |
| 96 | Fernando Gómez Patiño | Colombia |
| 97 | Fernando Moreno Gomez | Colombia |
| 98 | Fernando Muñoz Moltedo | Uruguay |
| 99 | Fernando Rodriguez Bellido | Panamá |
| 100 | Franklin Crespo Jara | Ecuador |
| 101 | Freddy Efrain Incarroca Churata | Perú |
| 102 | Gabriela Cecilia Sulca Córdova | Ecuador |
| 103 | Gabriela Del Valle Genovesi | Argentina |
| 104 | Gema Francisca Hernández Baltodano | Nicaragua |
| 105 | Germán Angel Murcia Casas | Colombia |
| 106 | Gloria Moudelle Barreto | Paraguay |
| 107 | Gloria Cristina Duran Huergo | Colombia |
| 108 | Gloria Lopez De Tkachenko | Venezuela |
| 109 | Gloria Marcela Plata Arrieta | Colombia |
| 110 | Gloria Nancy Blandon Blandon | Colombia |
| 111 | Graciela Fuentes Viglioni | Uruguay |
| 112 | Grover Adán Tapia Domínguez | Bolivia |
| 113 | Guillermo Pérez Reyes | Venezuela |
| 114 | Gustavo Alberto Orozco Bohorquez | Colombia |
| 115 | Gustavo Alberto Padilla . | Colombia |
| 116 | Héctor Salinas Ayala | Paraguay |
| 117 | Hector Rodolfo 0Scanoa Salazar | Perú |
| 118 | Helen Elisabeth Cortes Mejia | Colombia |
| 119 | Heriberto Charles Leaño Arias | Perú |
| 120 | Heriberto Guacheta Poveda | Colombia |
| 121 | Hernan Mario Zabarain Guerra | Colombia |
| 122 | Hernando López Rodríguez | Colombia |
| 123 | Hugo Alejandro Padilla Huaman | Perú |
| 124 | Hugo Iván Zapata Correa | Perú |
| 125 | Ingrid Carolina Ruiz Varas | Chile |
| 126 | Irina Alhelí Barreno Morataya | Guatemala |
| 127 | Isabel Rodríguez Gomori | Uruguay |
| 128 | Isabel Salomé Flores Williams | Costa Rica |
| 129 | Ismael Lopez Origel | México |
| 130 | Jaime Chiriboga Valarezo | Ecuador |
| 131 | Jaime Alexander Núñez Sepúlveda | Colombia |
| 132 | Jaime Gustavo Tucto Ruiz | Perú |
| 133 | Jaime Salcedo Luna | Venezuela |
| 134 | Jairo Mauricio Ruiz Gutierrez | Colombia |
| 135 | Janice Maria Del Rocío Ayala Talavera Girala | Paraguay |
| 136 | Janneth Siabatto Pérez | Colombia |
| 137 | Javier Acuña Pérez | Uruguay |
| 138 | Javier De León Pestarino | Uruguay |
| 139 | Javier Feliciano Aguilar Ramirez | Perú |
| 140 | Javier Humberto Carreño Knappe | México |
| 141 | Javier Mauricio Morales Bermudez | Colombia |
| 142 | Jesus Escalante Guerrero | Venezuela |
| 143 | Joaquin Castro Restrepo | Colombia |
| 144 | Joaquin Lara Sierra Sierra | Colombia |
| 145 | Joaquín Navarro Magaña | México |
| 146 | Johanna Giselle Castillo Hernández | Panamá |
| 147 | Johanna Luz Mary López Benavides | Colombia |
| 148 | John Alexander Arévalo Romero | Colombia |
| 149 | John Fredy Montes Mora | Colombia |
| 150 | Jorge Barba Mariño | Ecuador |
| 151 | Jorge Ivan Arango Castaño | Colombia |
| 152 | Jorge Luis Moreno Gomez | México |
| 153 | Jorge Torres De La Llosa Rostagnol | Uruguay |
| 154 | Jose Geovanny Angulo Imbachi | Colombia |
| 155 | Jose Luis Valdes Pedroza | México |
| 156 | José Meneses Becerra | Ecuador |
| 157 | Jose Ramirez | Colombia |
| 158 | José Vicente Sánchez Frank | Venezuela |
| 159 | Josefina Violeta Morales Payán | República Dominicana |
| 160 | Juan Carlos Angel Urrea | Colombia |
| 161 | Juan Carlos Espinoza Ventura | Perú |
| 162 | Juan Carlos Lopez Henao | Colombia |
| 163 | Juan Carlos Noguera Puga | Ecuador |
| 164 | Juan Fernando Castañeda Sepulveda | Colombia |
| 165 | Juan Gabriel Murcia Garzon | Colombia |
| 166 | Juan Manuel Adame Rodriguez | México |
| 167 | Juan Mauricio Giraldo Medina | Colombia |
| 168 | Judith Milagros Meza López | Perú |
| 169 | Julia Elvira Cerinza Blanco | Colombia |
| 170 | Juliana Andrea Barberena Pocurull | Colombia |
| 171 | Julieta Carrillo Acosta | México |
| 172 | Julio Humberto Possos Melo | Colombia |
| 173 | Julio Ramon Kcomt Otero | Perú |
| 174 | Karen Lorena López González | Uruguay |
| 175 | Karina Rodriguez | Uruguay |
| 176 | Katherine Chanto Cerdas | Costa Rica |
| 177 | Kléber Guillermo Tinoco Morán | Ecuador |
| 178 | Laura Silva | Uruguay |
| 179 | Laura Bacetti Canel | Uruguay |
| 180 | Laura Marina Manzino Leonardi | Uruguay |
| 181 | Laura Milena Baron Ordoñez | Colombia |
| 182 | Leidy Johanna Cifuentes Martinez | Colombia |
| 183 | Lennie Armas Viera | Perú |
| 184 | Leticia Rojas Castro | Chile |
| 185 | Ligia Ortiz Cepeda | Colombia |
| 186 | Lilián Grinspan Abamowicz | Panamá |
| 187 | Lisseth Johana Vega Chavez | Nicaragua |
| 188 | Lorena De La Luz Pérez Saldias | Chile |
| 189 | Lourdes Elizabeth Parga Jiménez | México |
| 190 | Luis Angulo Aguirre | Perú |
| 191 | Luis Eduardo Villanueva Perez | Colombia |
| 192 | Luis Enrique Fernández Vega | Colombia |
| 193 | Luis Fernando Caicedo Balvin | Colombia |
| 194 | Luis Gustavo Molina De La Rosa | México |
| 195 | Luisa Mercedes Vence Pájaro | Colombia |
| 196 | Luz Eneida Moreno Mahecha | Colombia |
| 197 | Mabel Osnaya Moreno | México |
| 198 | Magali Merchán Barros | Ecuador |
| 199 | Magdalena Colombo Murúa | Argentina |
| 200 | Manuel Fernando Guevara | Colombia |
| 201 | Manuel Salvador Díaz Medina | Nicaragua |
| 202 | Marcela Brum Muslera | Uruguay |
| 203 | Marcelina Mattío Mijalofski | Uruguay |
| 204 | Marcelo Romeo | Argentina |
| 205 | Marcia Ivanova Rodriguez Mendieta | Ecuador |
| 206 | Marco Antonio Durango Lagares | Colombia |
| 207 | Marco Antonio Javier Córdova Eguívar | Bolivia |
| 208 | Marco Roberto Arévalo Yepes | Colombia |
| 209 | Marcos Humberto Amaya Villalta | Perú |
| 210 | Margarita De Jesus Riojas Soraluz | Perú |
| 211 | María Catalina Sáenz Higuera | Colombia |
| 212 | Maria De Los Angeles Ferreira Campanella | Perú |
| 213 | María Del Carmen Tovar Moncada | México |
| 214 | María Del Valle Heredia | Argentina |
| 215 | María Eugenia Maldonado Losano | Argentina |
| 216 | Maria Gabriela Escobedo Escobedo | Argentina |
| 217 | Maria Leticia Castro Acosta | Uruguay |
| 218 | Maríajosé Barboza (Único Apellido) | Uruguay |
| 219 | Marianella Gayula Cintas | Uruguay |
| 220 | Mario Audelo Guevara | Ecuador |
| 221 | Marlon Jesús Soto González | Costa Rica |
| 222 | Marta Violeta Garcete Cañete | Paraguay |
| 223 | Martha Bonello | Uruguay |
| 224 | Martha Colorado Escobar | Costa Rica |
| 225 | Martha Judith Arenas Carrascal | Colombia |
| 226 | Martin Sanchez Ruiz | México |
| 227 | Mary Candelo Ramirez | Colombia |
| 228 | Mary Elsy Arzuaga Ochoa | Colombia |
| 229 | Mauricio Steven Vélez Hernández | Colombia |
| 230 | Mercy Del Socorro Jurado Olivo | Colombia |
| 231 | Mery Gladiz Landauro Villanueva | Perú |
| 232 | Miguel Ángel Marmolejo Gonzalez | Colombia |
| 233 | Miguel Angel Muñoz Alvarado | México |
| 234 | Milbia Obando Pallo | Ecuador |
| 235 | Miriam Rodriguez Rios | México |
| 236 | Miriam Edith Sanchez Becerra | Colombia |
| 237 | Mirian Emiliana Kcucho Tapia | Perú |
| 238 | Monica Alejandrina Calán Perera | México |
| 239 | Monica Jimbo Santana | Ecuador |
| 240 | Monica Laurentina Del Valle Gatica | Argentina |
| 241 | Nancy Josefa Apaza Calla | Perú |
| 242 | Natalia Moreira Schvarz | Uruguay |
| 243 | Neida Jineth Hurtado Peña | Colombia |
| 244 | Nelly Perez Baltazar | República Dominicana |
| 245 | Nestor Saltos Pinargote | Ecuador |
| 246 | Nestor Eulacio Pirotti | Uruguay |
| 247 | Nestor Mauricio Peña Garzòn | Colombia |
| 248 | Nilda Cristaldo De Alvarez | Paraguay |
| 249 | Norma López | Argentina |
| 250 | Olga Karina Cristaldo Denis | Paraguay |
| 251 | Orlando Clemente Iparraguirre Villanueva | Perú |
| 252 | Oscar Luis Zevallos Toribio | Perú |
| 253 | Pablo Ernesto Mendes Trinchitella | Uruguay |
| 254 | Pablo Esteban Benitez Andrade | Ecuador |
| 255 | Patricia Calixta Hoces Naveda | Perú |
| 256 | Patricia Del Rocio Chávarry Ysla | Perú |
| 257 | Patricia Echenique Viñas | Uruguay |
| 258 | Paul Matias Carrasco Hernandez | Uruguay |
| 259 | Paulo Cesar Coronado Sanchez | Colombia |
| 260 | Priscila Del Rocio Mite Gonzalez | Ecuador |
| 261 | Raisa Andrea López Loustauanau | Uruguay |
| 262 | Ramiro Alfredo Torrico Irahola | Bolivia |
| 263 | Raúl Antonio Perdomo Plaza | Colombia |
| 264 | Raúl E. Porras Lavalle | Perú |
| 265 | Rene Alejandro Padilla Castelli | Colombia |
| 266 | Reneé Ysabel Viera Zapata | Perú |
| 267 | Ricardo Piñeiro Vecino | Uruguay |
| 268 | Ricardo Ernesto Rivas Romero | El Salvador |
| 269 | Ricardo Patricio Medina Chicaiza | Ecuador |
| 270 | Robert Eduardo Causado Escobar | Colombia |
| 271 | Roberto Castillo Giron | Guatemala |
| 272 | Robin Alexander Manjarrés López | Colombia |
| 273 | Rodolfo Camejo González | Uruguay |
| 274 | Rodolfo Perez Martinez | Colombia |
| 275 | Rodrigo Azócar González | Chile |
| 276 | Rogelio Cardenas Londoño | Colombia |
| 277 | Rolando Valenzuela Pinto | Ecuador |
| 278 | Ronald Benavides Sanchez | Colombia |
| 279 | Rosa Alicia Martínez Galindo | Perú |
| 280 | Rosalba Marina Olivares Alvarado | México |
| 281 | Rosanna Rey Del Horno | Uruguay |
| 282 | Rosmary Pacheco Diaz | Colombia |
| 283 | Rosy Quispe Mendoza | Bolivia |
| 284 | Roxana Paola Godoy | Argentina |
| 285 | Ruben Chambilla Huarahuara | Perú |
| 286 | Rubén Oscar Cangénova Ruscitti | Argentina |
| 287 | Rubén Oswaldo Hernández Aráuz | Ecuador |
| 288 | Saide Abuchalja Rabajoli | Uruguay |
| 289 | Sandra Cristina López De Godoy | Paraguay |
| 290 | Santiago Buitron Chavez | Ecuador |
| 291 | Santiago Lorenzo Galeano Bate | Paraguay |
| 292 | Sara Patricia Combita Moreno | Colombia |
| 293 | Sergio Armando Hernandez Vega | México |
| 294 | Sergio Valdivia Muñoz | Bolivia |
| 295 | Sheila Karen Irrazábal Silva | Uruguay |
| 296 | Silvia Natalia Ferro Sardi | Argentina |
| 297 | Sodvith Myriam Camargo Castillo | Colombia |
| 298 | Susana Blandina Bressan | Argentina |
| 299 | Valeria Prado Iglesias | Uruguay |
| 300 | Verny Montoya Delgado | Costa Rica |
| 301 | Verónica Benítez Troche | Uruguay |
| 302 | Veronica Espinoza Beltràn | Ecuador |
| 303 | Verónica Serrano Bascopé | Bolivia |
| 304 | Vicente Rodrigo Sanguano Montaguano | Ecuador |
| 305 | Victor Manuel Rios Flores | Perú |
| 306 | Victoria Chulde Yepez | Ecuador |
| 307 | Victoria Karinna Romero Ferrari | Uruguay |
| 308 | Victoria Raquel Sotelo Luna | Perú |
| 309 | Viena Larissa Muirragui Irrazabal | Ecuador |
| 310 | Viviana Varela Tobar | Chile |
| 311 | Vladimir Nova Rodriguez | Colombia |
| 312 | Walter Agudelo Marin | Colombia |
| 313 | Walther Eduardo Chunga Chumbes | Perú |
| 314 | William Iván Castillo García | Perú |
| 315 | William Javier Diaz Lozano | Colombia |
| 316 | Xavier Mauricio Torres Maldonado | Ecuador |
| 317 | Ximena Trespalacios Ortega | Colombia |
| 318 | Xiomara Guardia De Pérez | Panamá |
| 319 | Yanela Rosario Huayhua Galarza | Perú |
| 320 | Yaneth Osses Barrera | Colombia |
| 321 | Yesid Antonio Ariza Osorio | Colombia |
| 322 | Yessica Manríquez Pérez | México |
| 323 | Yrma Sánchez Santiago | Perú |

