Organización de los Estados Americanos (OEA) |
![]() |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Curso Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública - 2da Edición
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$200 (doscientos dólares) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$150 (ciento cincuenta dólares) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 7 de febrero de 2010, 11:59pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica -portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No. |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Adriana Maria Campos Dell | Uruguay |
| 2 | Adriano Gonçalves Leite | Brasil |
| 3 | Aidelina Josefa Omaña Romero | Venezuela |
| 4 | Alejandra Davidziuk | Argentina |
| 5 | Alejandro Pablo Delgado San Román | Perú |
| 6 | Alex Eduardo Pezo Castañeda | Perú |
| 7 | Alvaro Roberto Jorquera Mora | Chile |
| 8 | Ana Gabriela Albornoz Diaz | Venezuela |
| 9 | Ana Laura Gutierrez Telias | Uruguay |
| 10 | Ana Lilia Garcia Ramirez | México |
| 11 | Ana Milena Gómez Franco | Colombia |
| 12 | Andrea López | Argentina |
| 13 | Andrés Ricardo Jiménez Castillo | Colombia |
| 14 | Ángel Augusto Monroy Rodríguez | Colombia |
| 15 | Anna Szlejcher | Argentina |
| 16 | Antonio Villarreal Pinzón | México |
| 17 | Arturo Rios Camarena Rodríguez | México |
| 18 | Audrey Rivera Gómez | México |
| 19 | Aurora Katherine Hualpa Alarcón | Perú |
| 20 | Beatriz Rodriguez Acosta | Uruguay |
| 21 | Berman José Zamora Dominguez | Nicaragua |
| 22 | Bertha Patricia Orozco Hernández | México |
| 23 | Betty María Zapata Ortiz | Perú |
| 24 | Blanca Estela Dieringer | Argentina |
| 25 | Carla Roxana Marquez Ludeña | Perú |
| 26 | Carlos Antonio Reyes Cortez | El Salvador |
| 27 | Carlos Johann Saavedra Bohórquez | Colombia |
| 28 | Carlos Lorenzo Silvero Escurra | Paraguay |
| 29 | Carol Serenela Modesto Sanchez | República Dominicana |
| 30 | Carolina León Fandiño | Colombia |
| 31 | Carolina Omaña Alarcon | Venezuela |
| 32 | Catalina Vasquez Cardenas | Colombia |
| 33 | Cesar Augusto Obregon Pantigoso | Perú |
| 34 | Ciro Jesús Villarroel Espinoza | Perú |
| 35 | Clara Badoino Coaila | Perú |
| 36 | Claudia Gimenez | Venezuela |
| 37 | Claudia Gonzalez Mezones | Venezuela |
| 38 | Claudia Patrcia Rivera Castro | Colombia |
| 39 | Cristiano Aguiar Lopes | Brasil |
| 40 | Cristina Alayón Borges | Uruguay |
| 41 | Daisy Elisabeth Ferreira Cabanellas | Paraguay |
| 42 | Daniel Barragan Teran | Ecuador |
| 43 | Daniel Alcides Rojas Henríquez | Perú |
| 44 | Dasney Antonio Zambrano | Venezuela |
| 45 | David De Aguas Urrea | Colombia |
| 46 | David Jesus Castillo Nuñez | México |
| 47 | Diana Beatriz Aranda Franco | México |
| 48 | Diana Marcela Delgado Jerez | Colombia |
| 49 | Diego Ricardo Velazquez Romero | México |
| 50 | Donny Elys Gastañaga Barreto | Perú |
| 51 | Douglas Coronel Valencia | Ecuador |
| 52 | Edilberto Ruiz Calle | Perú |
| 53 | Edison Espinoza Salva | Perú |
| 54 | Edna Rivas Herrera | Bolivia |
| 55 | Eduardo Andres Calderon Marenco | Nicaragua |
| 56 | Eduardo Javier Marín Cabrera | Chile |
| 57 | Eliapamela Lainez Olivares | El Salvador |
| 58 | Elisa Marylú Aragón Guevara | Guatemala |
| 59 | Elizabeth Jimenez Martinez | República Dominicana |
| 60 | Elizabeth Puma Condori | Perú |
| 61 | Elizabeth Rojas Jimenez | México |
| 62 | Elkin Sanchez Cuadro | Colombia |
| 63 | Elvia Constanza Garcia Ortega | Colombia |
| 64 | Enrique Alejandro Dobbertin Espino | Perú |
| 65 | Enrique Mendoza Vásquez | Perú |
| 66 | Enrique Pons Franco | México |
| 67 | Erick Chanona Medez | México |
| 68 | Erick Marcelo Pedrazas López | Bolivia |
| 69 | Evelina Juarez | Argentina |
| 70 | Fabio De Jesus Echeverri Alvarez | Colombia |
| 71 | Fabiola Checa Ruata | Ecuador |
| 72 | Fabiola Estela González Yépez | México |
| 73 | Federico Viale | Argentina |
| 74 | Fernando Barrera Montenegro | Colombia |
| 75 | Fernando Castillo Gutiérrez | México |
| 76 | Flávio Pimenta De Souza | Brasil |
| 77 | Flor De Maria Galvez Alvarez | Guatemala |
| 78 | Francia Elizabeth Gonzalez Angelotti | Uruguay |
| 79 | Francisco Fernandez Escamilla | México |
| 80 | Gabriela Ortiz Gutierrez | México |
| 81 | Galo Valverde Landívar | Ecuador |
| 82 | Gianina Podesta Vallejo | Uruguay |
| 83 | Gloria Paitan Remuzgo | Perú |
| 84 | Guillermo Elia Luque | Argentina |
| 85 | Gustavo Adolfo Pajares Gómez | Perú |
| 86 | Gustavo Alberto Torres Carrillo | Venezuela |
| 87 | Gustavo Ibarra Díaz | Paraguay |
| 88 | Gustavo Jose Linares Valderrama | Venezuela |
| 89 | Guy Jn Noel Jeune | República Dominicana |
| 90 | Hector Osorio Henao | Colombia |
| 91 | Henry Jesús Enríquez Torca | Bolivia |
| 92 | Hooverney Correa Cuellar | Colombia |
| 93 | Idrialis Castillo Silfa | República Dominicana |
| 94 | Igor Nestor Gerardo Morales Villena | Chile |
| 95 | Ines Mariella Hernandez Coronil | Venezuela |
| 96 | Ismel Enedina Ramírez De Moya | República Dominicana |
| 97 | Jessica Jannet Montalvo Tejeda | Perú |
| 98 | Johana Villarreal Quintero | Colombia |
| 99 | Johana Filomena Ojeda Soto | Perú |
| 100 | Jonathan Piedra Alegría | Costa Rica |
| 101 | Jorge Tlatelpa Meléndez | México |
| 102 | Jorge Barrionuevo Sierralta | Chile |
| 103 | Jorge Bonilla Macas | Ecuador |
| 104 | José Antonio Bojórquez Pereznieto | México |
| 105 | Jose Manuel Sifuentes Contreras | México |
| 106 | Jose Salvador Moreno Arellano | México |
| 107 | Juan Proaño Ugalde | Chile |
| 108 | Juan Carlos Vargas Wendeus | Colombia |
| 109 | Juan Carlos Hernandez | Venezuela |
| 110 | Juan Carlos Pernia Pernia | Venezuela |
| 111 | Juan David Alarcon Rojas | Colombia |
| 112 | Juan Francisco Recalde Galván | Paraguay |
| 113 | Juan Luis Quiroz Vásquez | Perú |
| 114 | Juana Luisa Ríos Zamudio | México |
| 115 | Julián Darío Hernández Sarasy | Colombia |
| 116 | Karina Rivadeneria Roura | Ecuador |
| 117 | Karla Esperanza Rodriguez Luna | El Salvador |
| 118 | Karlo Iván González Camacho | México |
| 119 | Katherine De La Cruz Jaime | República Dominicana |
| 120 | Katya Cecilia Montero Montero | Bolivia |
| 121 | Laura Aguilar Soto | Costa Rica |
| 122 | Laura Raquel Lavin | Argentina |
| 123 | Lesly Carmelina Xiquin Aguilar | Guatemala |
| 124 | Licia Osinaga Gutierrez | Bolivia |
| 125 | Liliana Saenz Urrego | Colombia |
| 126 | Lina Maria Barrera Londoño | Colombia |
| 127 | Lina Paola Maya Luna | Colombia |
| 128 | Lisandro Salzman | Argentina |
| 129 | Lizeth Arteaga Muñoz | Perú |
| 130 | Lorena Naranjo Godoy | Ecuador |
| 131 | Lucía Astorga Gómez | Costa Rica |
| 132 | Luis Fernando Torres Garcia | Colombia |
| 133 | Luis Flores Salazar | Perú |
| 134 | Luis Francisco Cordova Vasquez | República Dominicana |
| 135 | Luis Gerardo Saldaña Ledesma | México |
| 136 | Luis Gonzalo Díaz Sánchez | Chile |
| 137 | Luis Henrique Almeida De Oliveira | Brasil |
| 138 | Luis Radhamés Vásquez Tiburcio | República Dominicana |
| 139 | Luiz Marcelo Varella De Azevedo | Estados Unidos |
| 140 | Manuel Francisco Porro Rivadeneira | Perú |
| 141 | Marcela Elizabeth Fuentes Guevara | Ecuador |
| 142 | Marcela Josefina Lucas | Argentina |
| 143 | Marcia Anabel Aguila Salazar | Perú |
| 144 | Marco Antonio Velasquez Flores | Bolivia |
| 145 | Marco Antonio Cumpa Torres | Perú |
| 146 | Maria Alejandra Montes Sarmiento | Colombia |
| 147 | Maria Cristina Martínez Barrientos | Chile |
| 148 | Maria De Jesus Alcano Gonzalez | Venezuela |
| 149 | Maria De Jesus Coutiño Vazquez | México |
| 150 | Maria Del Carmen Aranguri Purizaga | Perú |
| 151 | María Elena Toro Palacio | Colombia |
| 152 | María Eleonora Moreno Férgusson | Venezuela |
| 153 | Maria Gullianna De Los Angeles Ramirez Dios | Perú |
| 154 | Maria Jose Alejandra Moyano Ruiz | Chile |
| 155 | Maria Labanca | Argentina |
| 156 | María Leticia Alcaraz Corrales | Paraguay |
| 157 | Maria Lousteau | Argentina |
| 158 | Mariano Olguín Huerta | México |
| 159 | Mario Nilton Escriba Tineo | Perú |
| 160 | Marisa Isabel Arciniegas Hernandez | Guatemala |
| 161 | Maritza Delgado Aceros | Venezuela |
| 162 | Marleny Milagros Lujan Lozada | Perú |
| 163 | Martin Jaime Uscamayta Conde | Bolivia |
| 164 | Massiel Carolina Montas Olivares | República Dominicana |
| 165 | Mauricio Ariel Romero Catacora | Bolivia |
| 166 | Michelle Rodrigues Franco | Brasil |
| 167 | Milagros Del Pilar Anaya Cifuentes | Perú |
| 168 | Milton Napoleón Morales Morales | Ecuador |
| 169 | Monica Daniela Gonzalez Zarzosa | México |
| 170 | Monica Gabriela Zurita Quiñonez | Ecuador |
| 171 | Moniza Rizzini Ansari | Brasil |
| 172 | Nadia Cisneros Ponce | Perú |
| 173 | Naizzir Alfonso Fierro Dominguez | Colombia |
| 174 | Natalia Soledad Mercado | Argentina |
| 175 | Nilza Isabel Florentin Brítez | Paraguay |
| 176 | Noelia Salome Nazaruka | Argentina |
| 177 | Nubia Márquez Colmenares | Venezuela |
| 178 | Oscar Augusto Sotomayor Uribe | Colombia |
| 179 | Oscar Ivens Vera Espinoza | Bolivia |
| 180 | Oscar Javier Almanza Rodríguez | Colombia |
| 181 | Otto René Castillo Sandoval Martínez | Guatemala |
| 182 | Paola Victoria Vacca Suárez | Ecuador |
| 183 | Patricia Milena Rodriguez Pulido | Colombia |
| 184 | Patricia Pamela Torres Muñoz | Perú |
| 185 | Pedro Luis Saravia Rivas | El Salvador |
| 186 | Petra Elis Ramos Borrome | Venezuela |
| 187 | Rafael Vargas Aceves | México |
| 188 | Ramiro Orellana Calizaya | Bolivia |
| 189 | Randy Villarreal Garzon | Venezuela |
| 190 | Raquel Lorena Gamboa Cortes | México |
| 191 | Raúl Eduardo Vega | Argentina |
| 192 | Regino Sebastián López Cañette | Uruguay |
| 193 | Renan Ore Riveros | Perú |
| 194 | Renee Del Carmen Carolina Ponce Figueroa | Venezuela |
| 195 | Ricardo Baeza Santana | México |
| 196 | Richard Henry Sivila Rios | Bolivia |
| 197 | Roberto Gomez Posso | Panamá |
| 198 | Roberto Kodama | Brasil |
| 199 | Roberto Molina | El Salvador |
| 200 | Roberto Soto Salazar | Costa Rica |
| 201 | Robinson Castañeda Giraldo | Colombia |
| 202 | Rocio Maria Valdez Humbser | Perú |
| 203 | Roger Rafael Rodas Cubas | Perú |
| 204 | Roxana Sànchez Clara | México |
| 205 | Roy González Padila | México |
| 206 | Ruber Saul Castillo Gago | Perú |
| 207 | Sebastian Matias Fermani Marambio | Argentina |
| 208 | Sergio Alejandro Napolitano Vigliano | Argentina |
| 209 | Sergio Sequeiros Peña | Perú |
| 210 | Sheila Ethel Arenas Soto | Perú |
| 211 | Silverio Chisaguano Malliquinga | Ecuador |
| 212 | Silvia Alejandra García Garaygorta | Argentina |
| 213 | Sonia Carmita Ortega Mosquera | Ecuador |
| 214 | Stefane Nascimento Silva | Brasil |
| 215 | Tânia Mara Fonseca Mendes Afonso | Brasil |
| 216 | Tatiana Gonzalez Maidatschenko | Uruguay |
| 217 | Tulio Americo Luna Fuentes | El Salvador |
| 218 | Ulises Mejia Rodriguez | Perú |
| 219 | Uriel Junior Abarca Olazabal | Perú |
| 220 | Vanessa Gamarra Valdivia | Perú |
| 221 | Vanessa Liliana Martinez Huangal | Perú |
| 222 | Victor Hugo Martin S. | México |
| 223 | Viviana Marcela Rios Echeverry | Colombia |
| 224 | Walter Alfredo Lomparte Sánchez | Perú |
| 225 | Walter Antonio Sobrero Castro | Uruguay |
| 226 | Wendy Marilú Sánchez Casanova | México |
| 227 | Yency Mabel Pinzon Gama | Colombia |
| 228 | Yolanda Franco Durán | México |
| 229 | Yoselyn Bermudez Abreu | Venezuela |
| 230 | Yury Maycar Mejia Barros | República Dominicana |


