| |
Organización de los Estados Americanos (OEA) |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Curso Género y liderazgo político en el contexto Latinoamericano y del Caribe - 1ra Edición
Ref: GEN-E101.10
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$200 (doscientos dólares) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$150 (ciento cincuenta dólares) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 13 de junio de 2010, 11:59 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No. |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Ada León Cárdenas | Chile |
| 2 | Adolfo Benjamin Cespedes Valverde | Perú |
| 3 | Adriana Campos Orozco | Costa Rica |
| 4 | Aidee Rodriguez Vega | México |
| 5 | Alba Nilda Avalos Iglesias | Paraguay |
| 6 | Alba Rocio Gordillo Escandon | Colombia |
| 7 | Alejandra Flores Carlos | Chile |
| 8 | Alejandra Gómez Rivera | México |
| 9 | Alejandra Pamela España Paredes | México |
| 10 | Alejandro Cáceres Monroy | Colombia |
| 11 | Alejandro Luna Ramon | México |
| 12 | Alexander Atehortúa Taborda | Colombia |
| 13 | Alexander Casas Flores | Perú |
| 14 | Alexandra Jacob Pozo | Chile |
| 15 | Alvaro Montenegro Calvachy | Colombia |
| 16 | Ana Ramirez Carrero | Paraguay |
| 17 | Ana Carola Pardo | Argentina |
| 18 | Ana Karina Esparza Morales | Chile |
| 19 | Ana Margot Espejo López | Perú |
| 20 | Ana María Sierra Santos | Colombia |
| 21 | Ana María Viudez | Argentina |
| 22 | Analía Ploskenos | Argentina |
| 23 | Andrea Catalina León Amaya | Colombia |
| 24 | Andrea Del Pilar Naranjo Morales | Colombia |
| 25 | Andrea Molina | Argentina |
| 26 | Andres Buitron Vaca | Ecuador |
| 27 | Angela Patricia Chacon Vargas | Colombia |
| 28 | Angelica Campos Solis | México |
| 29 | Angelica Maria Espinosa Forero | Francia |
| 30 | Anida Maritza Cariapaza Quispe | Perú |
| 31 | Antonio Coromoto Mezones | Venezuela |
| 32 | Ariana Paz Escandon | Venezuela |
| 33 | Arturo Espinoza Martinez | Perú |
| 34 | Astrid Lorena Becerra Florez | Colombia |
| 35 | Barbara Cristina Sanchez Carvajal | Colombia |
| 36 | Barbara Manon Derks De Estrada | Guatemala |
| 37 | Beatriz Amorín Lorenzo | Uruguay |
| 38 | Beatriz Consuelo Cabanillas Sáez | Chile |
| 39 | Belkis Ramirez Castellanos | República Dominicana |
| 40 | Belzerth Espinoza Cruz | Costa Rica |
| 41 | Blanca Mariela Cevasco Uribe | Perú |
| 42 | Blanca Teresa Alvarado Lancheros | Colombia |
| 43 | Camila Andrea Rubio Araya | Chile |
| 44 | Carla María Elena Gómez Cáceres | Perú |
| 45 | Carla Mariana Gutierrez Guarachi | Bolivia |
| 46 | Carlos Adolfo Mancuello | Argentina |
| 47 | Carlos Alberto Acosta Morales | Colombia |
| 48 | Carlos Alfredo Uquillas Casalombo | Ecuador |
| 49 | Carlos Andres Diaz Hurtado | Colombia |
| 50 | Carlos Arturo González Salamanca | Colombia |
| 51 | Carlos Cordova Sullon | Perú |
| 52 | Carlos Eduardo Gonzales Flores | Bolivia |
| 53 | Carlos Emiro Cruz Alvarado | Colombia |
| 54 | Carlos Guillermo Rojas Vizcarra | Perú |
| 55 | Carlos Luis Martínez Salas | Ecuador |
| 56 | Carlos Roberto López Mendizábal | Guatemala |
| 57 | Carmen Echeverría Cabrera | México |
| 58 | Carmen Sol Solorzano Casanova | Venezuela |
| 59 | Carola Yolanda Iris Cerrón Castro | Perú |
| 60 | Carolina Ibacache Carrasco | Chile |
| 61 | Carolina Vergara Placido | Perú |
| 62 | Catalina Del Mar Perez Patiño | Colombia |
| 63 | Celso Aroca Belalcázar | Colombia |
| 64 | César Augusto Quito Cardona | Colombia |
| 65 | Cesar Daniel Febres Flores | Venezuela |
| 66 | Christiam Guillermo Collado Oporto | Perú |
| 67 | Claudia Melara De Fuentes | El Salvador |
| 68 | Claudia Silva Burgos | Chile |
| 69 | Claudia Alejandra Bolados Venegas | Chile |
| 70 | Claudia Barra Fuentes | Chile |
| 71 | Claudia Bibiana Espinosa Rueda | Colombia |
| 72 | Claudia Pérez Müller | Chile |
| 73 | Consuelo Henriquez Anadon | Chile |
| 74 | Corina Inés Branda Masoero | Argentina |
| 75 | Cristina Cobos López | México |
| 76 | Cristina Francisco Reyes | República Dominicana |
| 77 | Cristina Blanco Vizarreta | Perú |
| 78 | Cristina Oroño | Argentina |
| 79 | Cynthia Catherine Castro Cango | Perú |
| 80 | Daisy Shirley Almeyda Gonzales | Perú |
| 81 | Dana Yanine Barón Romero | Colombia |
| 82 | Daniel Godoy Silvero | Paraguay |
| 83 | Daniel Alcides Rojas Henríquez | Perú |
| 84 | Dasney Antonio Zambrano | Venezuela |
| 85 | Débora Teixeira De Mello | Brasil |
| 86 | Deicy Leticia Cueva Cueva | Ecuador |
| 87 | Denise Caicedo Triana | Colombia |
| 88 | Deyanira Del Carmen Lopez Arevalo | Venezuela |
| 89 | Diana Cecilia Oscós Vázquez | México |
| 90 | Diana Cristina Caicedo Naranjo | Colombia |
| 91 | Diana Leonor Vásquez Montaño | Colombia |
| 92 | Diana Liceth Palacios Doncel | Colombia |
| 93 | Diana Margarita Forero Solorzano | Colombia |
| 94 | Diana Maribel Armijos Robles | Ecuador |
| 95 | Dolores Rodríguez Valdés | México |
| 96 | Dora Aurelia Rodriguez Benitez | Paraguay |
| 97 | Doris Sosa Herrarte | Guatemala |
| 98 | Douglas Coronel Valencia | Ecuador |
| 99 | Edgar Francisco Meza Arestegui | Perú |
| 100 | Edith Barrera Chavira | México |
| 101 | Edith Ramírez Moreira | Costa Rica |
| 102 | Eduardo Enrique Camargo Roa | Colombia |
| 103 | Efrain Arcana Mamani | Perú |
| 104 | Ela Dorena Pérez Alva | Perú |
| 105 | Eleanor Gomes Da Silva Palhano Eleanor Palhano | Brasil |
| 106 | Elena Llontop Salcedo | Perú |
| 107 | Eliana Elizabeth Bobadilla Parra | Chile |
| 108 | Elias Cassal Baldiviezo | Bolivia |
| 109 | Elisa Schuster | Argentina |
| 110 | Elizabeth Herrera García | Perú |
| 111 | Elizabeth Mercedes Santana Guerrero | República Dominicana |
| 112 | Ella Cecilia Del Castillo Perez | Colombia |
| 113 | Elsa Adelaida Guevara Valenzuela | Perú |
| 114 | Elva Llenque Panta | Perú |
| 115 | Emiliano Veliz Alberco Cuya | Perú |
| 116 | Enrique Ricardo Ordoñez Gomez | Colombia |
| 117 | Erika Liseth Murcia | El Salvador |
| 118 | Estela Del Carmen Mejia Perez | Colombia |
| 119 | Eugenia Cecilia Gómez Castañeda | Argentina |
| 120 | Eugenia Maria Lopez Devia | Colombia |
| 121 | Eunices Villeros Contreras | Colombia |
| 122 | Evelyn Paucar Davila | Perú |
| 123 | Fabiola Estela González Yépez | México |
| 124 | Fanny Blandón Ramírez | Colombia |
| 125 | Fausto Enrique Pasochoa Miniguano | Ecuador |
| 126 | Fernando Cisneros Abad | Ecuador |
| 127 | Fidencio Rafael López Martínez | Venezuela |
| 128 | Fiorella Pia Peyrone Villacorta | Perú |
| 129 | Flor Ariadna Juárez López | México |
| 130 | Francesca Yunnissi Cubillos | Chile |
| 131 | Francisco Corella Rojas | Costa Rica |
| 132 | Francisco Javier Reyes Carranza | Perú |
| 133 | Francisco Ramón Hernández Tella | México |
| 134 | Francisco Rojas Llanos | Perú |
| 135 | Freddys Manuela Perez Perez | República Dominicana |
| 136 | G. Roberto Torres Bertolí | Bolivia |
| 137 | Gabriela Castro De Burbano | Guatemala |
| 138 | Gabriela Cano Azcarraga | México |
| 139 | Gabriela Fernández Isnardi | Uruguay |
| 140 | Gabriella Vanessa Navia Merubia | Bolivia |
| 141 | Georgina Aguirre Patiño | México |
| 142 | Gina Cecilia Martiz Alvarado | Ecuador |
| 143 | Gladys Martinez Perez | República Dominicana |
| 144 | Gladys Quiñones Sanzana | Chile |
| 145 | Glenda Hernández Páez | Venezuela |
| 146 | Gloria Del Carmen Montufar Portilla | Colombia |
| 147 | Gloria Irma Frias Haro | Ecuador |
| 148 | Gloria Marcela Plata Arrieta | Colombia |
| 149 | Gonzalo Fernando Jimenez Flores | Bolivia |
| 150 | Guillermo Sáenz Valle | Nicaragua |
| 151 | Guy Jn Noel Jeune | República Dominicana |
| 152 | Hada Marleng Alfonso Piñeros | Colombia |
| 153 | Hector Ivan Pacheco Lopez | Colombia |
| 154 | Heiner Camacho Gomez | Colombia |
| 155 | Henrry Marin Vicente | Perú |
| 156 | Henry Rivera Soto | Colombia |
| 157 | Herminia Hernandez Diaz | Costa Rica |
| 158 | Hernando Espada Vedia | Bolivia |
| 159 | Hever Orlando Centurión Desvars | Paraguay |
| 160 | Homero Carlyle Chamba Tandazo | Ecuador |
| 161 | Hooverney Correa Cuellar | Colombia |
| 162 | Iliana Maria Espitia Sutachan | Colombia |
| 163 | Ingrid Del Valle Garcia Carreño | España |
| 164 | Ingrid Portal Juárez | El Salvador |
| 165 | Iraida Romero Salazar | Venezuela |
| 166 | Irina Ivette Torres Pabón | Colombia |
| 167 | Irma Lucia Serna Alzate | Colombia |
| 168 | Isabel Londoño Polo | Colombia |
| 169 | Isabel Rossana Leon Pardo | Chile |
| 170 | Isidoro Palacios Rodriguez | Colombia |
| 171 | Ismael Angel Espinoza Donayre | Perú |
| 172 | Itzel Eguiluz Cárdenas | México |
| 173 | Iván Allende Criscioni | Paraguay |
| 174 | Ivoneth Xiomara Vela Ruiz | Colombia |
| 175 | J Jesus Domingo Reyes Martínez | México |
| 176 | Jackeline Faviola Condori Huamaní | Perú |
| 177 | Jacqueline De Lourdes Chacon Chang | Ecuador |
| 178 | Jacqueline Luisa Guadalupe Reyes | Venezuela |
| 179 | Jaime Rafael Riofrio Tacuri | Ecuador |
| 180 | Javier Walton Lepe | Estados Unidos |
| 181 | Jazmin Nallely Arguelles Santiago | México |
| 182 | Jeanneth Cooper Cooper | Costa Rica |
| 183 | Jeimmy Rojas Betancourt | Colombia |
| 184 | Jennifer Azalea Tang Menendez | Perú |
| 185 | Jessica Guisela Echeverria Reyes | Guatemala |
| 186 | Jessica Liliana Rojas Dominguez | Perú |
| 187 | Jessica Menéndez Valdivia | Perú |
| 188 | Johanna Isabel Ramos Quintrileo | Chile |
| 189 | Johanna Rocio Jimenez Jimenez | Colombia |
| 190 | John Milthon Arias Peña | Colombia |
| 191 | Johnny Andy Perfecto Méndez | Perú |
| 192 | Jorge Ascencios Ponce | Perú |
| 193 | José Antonio Sejas Villarreal | Bolivia |
| 194 | José Daniel Rodriguez Gualteros | Colombia |
| 195 | Jose Enrique Baldassari Salcedo | Ecuador |
| 196 | Jose Ignacio Manco Jaraba | Colombia |
| 197 | Jose Javier Villani Romero | Colombia |
| 198 | José Portillo Prieto | Paraguay |
| 199 | José Rijo Presbot | República Dominicana |
| 200 | Jose Rodolfo Vargas Aramayo | Bolivia |
| 201 | Josefina Balbo De Sanchez | Venezuela |
| 202 | Juan Antonio Salazar Rojas | República Dominicana |
| 203 | Juan Carlos Montaño Ordoñez | Colombia |
| 204 | Juan Carlos Ruiz Malásquez | Perú |
| 205 | Juan Carlos Suarez Forero | Colombia |
| 206 | Juan Fernando Jáuregui Chacón | Perú |
| 207 | Juan Marco Gonzaga Salazar | Ecuador |
| 208 | Juana Marcela Ochoa Almanza | Colombia |
| 209 | Julia Claudina Ruiz Perez | Colombia |
| 210 | Julio Hernan Salazar Mejia | Colombia |
| 211 | Julio Salvador Martinez Molina | Guatemala |
| 212 | Justo Rojas López | México |
| 213 | Karina Nuñez Araya | Chile |
| 214 | Karina Estay López | Chile |
| 215 | Karla Bustamante Salinas | Estados Unidos |
| 216 | Katherine Johanna Sánchez Carmona | Colombia |
| 217 | Kathia Berenice De León Camacho | México |
| 218 | Katty Tutiven Moran | Ecuador |
| 219 | Kelvin Martir Cuevas De La Cruz | República Dominicana |
| 220 | Laura García Espinoza | México |
| 221 | Laura Cecilia Avalo Castillo | Perú |
| 222 | Laura Margarita Urbaez Castro | México |
| 223 | Laura Rodríguez Dicurú | Venezuela |
| 224 | Lena Alejandra Brena Ríos | México |
| 225 | Leyla Noriega Zegarra | Chile |
| 226 | Lida Marcela Rodriguez Clavijo | Colombia |
| 227 | Lidia Ana Allamprese | Bolivia |
| 228 | Liliana Paz González Zaror | Chile |
| 229 | Lindsay Teran Rosales | Venezuela |
| 230 | Lizbeth De La Torre Lopez | México |
| 231 | Lizett Maria Rojas Rovira | Colombia |
| 232 | Lorena Martinez Lopez | Colombia |
| 233 | Lourdes García Hernández | México |
| 234 | Luan Carpes Barros Cassal | Brasil |
| 235 | Luciana Lirman | Argentina |
| 236 | Lui Dario Vasquez Fernandez | Chile |
| 237 | Luis Alberto Sanchez Ramirez | Venezuela |
| 238 | Macarena Carter Aliante | Chile |
| 239 | Magaly Acosta Garro | Costa Rica |
| 240 | Magda Yaneth Martinez Quintero | Colombia |
| 241 | Magdalena Rubio Molina | México |
| 242 | Maira Soledad Pascual Scazzariello | Argentina |
| 243 | Manuel Ulises Torres Soto | Ecuador |
| 244 | Marcela Alejandra Aldaz Pachacama | Ecuador |
| 245 | Marcela Alejandra Arriagada Porma | Chile |
| 246 | Marcelo Santiago Salinas Figueroa | Chile |
| 247 | Marco Antonio Tarrillo Vasquez | Perú |
| 248 | Marco Vinicio Molina Gómez | Ecuador |
| 249 | Margine Del Rosario Gutiérrez | Nicaragua |
| 250 | Maria Fuentes Fernandez | Colombia |
| 251 | Maria Catalina Saenz Higuera | Colombia |
| 252 | Maria Celeste Morell | Argentina |
| 253 | Maria Cristina Alfred Urizar | Chile |
| 254 | María Cristina Acosta Colmán | Paraguay |
| 255 | Maria Cristina Tejada Carrasco | Panamá |
| 256 | María De Lourdes Chávez Ramírez | México |
| 257 | Maria Del Rosario Cavero Rodriguez | Bolivia |
| 258 | María Edith López Hernández | México |
| 259 | Maria Elena Blanco Urrutia | Guatemala |
| 260 | María Elena Marcos Nicho | Perú |
| 261 | María Eugenia Mendez Piamba | Colombia |
| 262 | María Eugenia Osorio Monsalve | Colombia |
| 263 | Maria Flor Sanclemente Guerrero | Colombia |
| 264 | Maria Gabriela Mena Bustamante | Ecuador |
| 265 | María Guadalupe Gil Alfaro | México |
| 266 | Maria Gullianna De Los Angeles Ramirez Dios | Perú |
| 267 | Maria Hilda Moreno Martinez | Colombia |
| 268 | María Inés Rivadeneira Herrera | Ecuador |
| 269 | Maria Isabel Arata | Argentina |
| 270 | María Ivonne Guillem López | Ecuador |
| 271 | María Juliana Arellano | Argentina |
| 272 | Maria Laura Scoppa | Argentina |
| 273 | Maria Luisa Vargas Sandoval | Bolivia |
| 274 | María Pía Hermoza Flores | Perú |
| 275 | Maria Silvina Ortega | Argentina |
| 276 | María Teresa Avilés Muñoz | Chile |
| 277 | Maria Valeria Jimenez Baez | México |
| 278 | Marilyn Ninosca Morales Condori | Bolivia |
| 279 | Marina Garmendia Gomez | México |
| 280 | Mario Moctezuma Baños | México |
| 281 | Marisol Méndez Cruz | México |
| 282 | Maritza Sanchez Gil | Bolivia |
| 283 | Marleny Navarro Sáenz | Costa Rica |
| 284 | Marlyn Morao Zambrano | Venezuela |
| 285 | Martha Eugenia Montero Ojeda | Colombia |
| 286 | Martha Lorena Henao Henao Pineda | Colombia |
| 287 | Maruquel Arosemena Velasco | Panamá |
| 288 | Massiel Carolina Montas Olivares | República Dominicana |
| 289 | Mauricio Bustos Schonffeldt | Chile |
| 290 | Mavis Barroso De Torres | Panamá |
| 291 | Mercedes González Hurtado | Chile |
| 292 | Mercedes López García | Perú |
| 293 | Miriam Angela Sanchez Muñoz | Perú |
| 294 | Miriam Ileana Maldonado Batres | Guatemala |
| 295 | Miriam Sandra Orellana Peña | Bolivia |
| 296 | Monica Barrientos Pacherres | Perú |
| 297 | Monica Lucia Delgado Guaña | Ecuador |
| 298 | Monica Martinez Mchardy | Argentina |
| 299 | Monica Patricia Meza Cardenas | Colombia |
| 300 | Monica Pilar Vasquez Durand | Perú |
| 301 | Mónica Rodriguez Ayala | Ecuador |
| 302 | Monika Pinedo Peña | Estados Unidos |
| 303 | Myriam Caraballo Vanegas | Colombia |
| 304 | Myriam Cecilia Castrillon | Colombia |
| 305 | Nadia Ribadeneira González | Ecuador |
| 306 | Natalia Henao Tamayo | Colombia |
| 307 | Natasha Leite De Moura | Brasil |
| 308 | Nazly Blandon Mercado | Colombia |
| 309 | Nelly Perez Baltazar | República Dominicana |
| 310 | Nelson Carrero Reyes | Estados Unidos |
| 311 | Nestor Enrique Benitez | Paraguay |
| 312 | Nestor Julian Soler Velandia | Colombia |
| 313 | Nestor Mauricio Peña Garzòn | Colombia |
| 314 | Nidia Esperanza Muñoz Villamil | Colombia |
| 315 | Nidia Estela Rivarola Portillo | Paraguay |
| 316 | Noelia Salom | Argentina |
| 317 | Norayda Arabella Ponce Sosa | Guatemala |
| 318 | Norma Jurado Campusano | México |
| 319 | Norvel Juan Alegre Alegre | Perú |
| 320 | Omar Orlando Garzon Lozano | Colombia |
| 321 | Osbaldo Washington Turpo Gebera | Perú |
| 322 | Pamela Muñoz Vallejo | Ecuador |
| 323 | Paola Begonia Ibañez Díaz | Perú |
| 324 | Paola Magali Arcas | Argentina |
| 325 | Patricia Gabriela Pastor | Argentina |
| 326 | Paula Mariela Meriño Iglesias | Chile |
| 327 | Pier Paola Nieto Espinosa | Colombia |
| 328 | Pierre Jonas | Haití |
| 329 | Rafaela Sayas | Colombia |
| 330 | Raúl Isaac Acedes Valles | México |
| 331 | Reyna Sandra García Álvarez | México |
| 332 | Ricardo Maximo Quiroz Retuerto | Perú |
| 333 | Richard Zambrana Ugarte | Bolivia |
| 334 | Rocio Del Pilar Veloza Cantillo | Colombia |
| 335 | Rocio Quiroga Martinez | Estados Unidos |
| 336 | Rodrigo González Fernández | Chile |
| 337 | Rodrigo Lopez Herrejon | México |
| 338 | Rodrigo Azócar González | Chile |
| 339 | Ronald Benavides Sanchez | Colombia |
| 340 | Rosa Moguel Santos | Estados Unidos |
| 341 | Rosa Noemi Le Roux Mobiglia | Argentina |
| 342 | Rosalba Lo Bue Antico | Venezuela |
| 343 | Rosalía González Castro | México |
| 344 | Rosana Isabel Chocobar | Argentina |
| 345 | Rosario De Fatima Suarez Amendola | México |
| 346 | Rosmery Villca Casas | Bolivia |
| 347 | Rosse Mary Gutierrez Fuertes | Bolivia |
| 348 | Roxana Contreras Peñate | El Salvador |
| 349 | Roxana Del Carmen Leal Vidal | Chile |
| 350 | Ruben Israel Tellez Carmona | México |
| 351 | Sabrina Rodney | Grenada |
| 352 | Sara Andrea Araya Gallegos | Chile |
| 353 | Sara Carrasco Chicahual | Chile |
| 354 | Sara Maria Pérez Sáenz | Colombia |
| 355 | Sara Patricia Combita Moreno | Colombia |
| 356 | Sayne Xiomara Hurtado Toral | Ecuador |
| 357 | Sergio Fernando Muñoz Martínez | Colombia |
| 358 | Silvia Josefina Chura Velasquez | Perú |
| 359 | Silvia Maria Morales Gomez | México |
| 360 | Silvia Uriol Garate | Perú |
| 361 | Soledad Caba Correa | Chile |
| 362 | Sonia Mantilla Valdes | Colombia |
| 363 | Sonia Martinez Avila | Colombia |
| 364 | Sonia Matta Zegarra | Perú |
| 365 | Stella Marys Martinez | Argentina |
| 366 | Sulman Del Pilar Hincapie Rojas | Colombia |
| 367 | Susana Ayca Castro | Bolivia |
| 368 | Susana Del Carmen Casasola | Argentina |
| 369 | Susana Jorcin Torres | Uruguay |
| 370 | Susana Verónica Morales Garrido | Perú |
| 371 | Tania Rosa Blanco Taboada | Colombia |
| 372 | Tatiana Cecilia Diaz Ricardo | Colombia |
| 373 | Tatiana Tovar Valenzuela | Colombia |
| 374 | Veronica Aguilar Torres | Ecuador |
| 375 | Verónica Massa Arnold | Uruguay |
| 376 | Verônica Rosemira Alves | España |
| 377 | Vianey Palacios Carabali | Colombia |
| 378 | Vicky Johanna Cogua Nova | Colombia |
| 379 | Victor Hugo Nero Cuenca | Ecuador |
| 380 | Victoria Gálvez Méndez | Chile |
| 381 | Victoria Raquel Sotelo Luna | Perú |
| 382 | Viviana Del Carmen Cornejo Rivera | Chile |
| 383 | Walter Eriberto Vegazo Muro | Perú |
| 384 | William Alejandro Castillo Toscano | México |
| 385 | William Enrique Donado Garcia | Colombia |
| 386 | William Willy Lázaro Apolaya | El Salvador |
| 387 | Willy Almendras Saravia | Bolivia |
| 388 | Yackson José Ramírez Ochoa | Colombia |
| 389 | Yadira Fernanda Ortega Armijos | Ecuador |
| 390 | Yadira Ruiz Guzman | Colombia |
| 391 | Yael Carolina Lopez Gamboa | Perú |
| 392 | Yamila Cerezo | Argentina |
| 393 | Yaoska Canton Tijerino | Nicaragua |
| 394 | Yazmin Bonilla Chará | Colombia |
| 395 | Yessica Emilia Flores Ramos | México |
| 396 | Yohan Adrian Prieto Ruiz | Colombia |
| 397 | Yovana Alexandra Pérez Aguilar | Colombia |
| 398 | Zoila Castro Uriol | Perú |

