| |
Organización
de los Estados Americanos (OEA) |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Curso Formación en Tutoría Virtual - 40 Edición
Ref: FTVES-E113.09
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$250 (doscientos cincuenta dólares estadounidenses) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$200 (doscientos dólares estadounidenses) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 15 de agosto de 2009, 11:59 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar las dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No |
Nombre |
País |
| 1 | Adriana Mónica De Armas Maldonado | Uruguay |
| 2 | Adriana Raquel Cabrera García | Uruguay |
| 3 | Alba Lucia Nuñez Benitez | Colombia |
| 4 | Alberto Galarza Ramos | Ecuador |
| 5 | Alberto Boris Abba Bernstorff | México |
| 6 | Aldo Ruiz Gonzalez | México |
| 7 | Alejandra Mercedes Sandoval Araque | Colombia |
| 8 | Alejandro Zegarra Saldaña | Bolivia |
| 9 | Alexander Mauricio Caraballo Payares | Colombia |
| 10 | Alexander Ruge Muñoz | Colombia |
| 11 | Alexandra Canessa Sánchez | Costa Rica |
| 12 | Ana Beatríz Pachón Pulido | Colombia |
| 13 | Ana Dolores Ramírez Marte | República Dominicana |
| 14 | Ana Laura Buela Di Nardo | Uruguay |
| 15 | Analia Vecchi Pomphile | Argentina |
| 16 | Andrea Corominas Galloso | Uruguay |
| 17 | Angela Rosa Hernandez Hernandez | Costa Rica |
| 18 | Angelica Ramirez Elias | México |
| 19 | Ann Muñoz | Ecuador |
| 20 | Anne Catherine Jara De Sánchez | Paraguay |
| 21 | Antonio Ulices Zavaleta Calderón | Perú |
| 22 | Assol Cortés Moreno | México |
| 23 | Awilda Thomas | Panamá |
| 24 | Belkis Rivas | Venezuela |
| 25 | Blanca Aide Solano Lopez | México |
| 26 | Blanca M. Roldán Plumey | Puerto Rico |
| 27 | Bruno Souza Ferreira | Brasil |
| 28 | Byron Vladimir Martinez Villacreses | Ecuador |
| 29 | Carlos Lorenzo Silvero Escurra | Paraguay |
| 30 | Carmen Helena Velasco Manrique | Colombia |
| 31 | Christian David Pizarro Moncada | Perú |
| 32 | Christian Tadeo Cardales Reales | Colombia |
| 33 | Cinthia Carolina Miño | Argentina |
| 34 | Claudia Mercedes Alanís | México |
| 35 | Claudia Renée García Chapetón | Guatemala |
| 36 | Cristian Alfredo Rodriguez Mendoza | Bolivia |
| 37 | Cristina Beatriz Gadea | Argentina |
| 38 | Daniela Liberman | Argentina |
| 39 | David Aponte Del Toro | Estados Unidos |
| 40 | David Jose Gonzalez Allen | Venezuela |
| 41 | David Monroy Rodríguez | México |
| 42 | Daysi Julissa García Cuéllar | Perú |
| 43 | Diego Fernando Bermudez Cuellar | Colombia |
| 44 | Diva West Herbert | Panamá |
| 45 | Doris Vergara | Panamá |
| 46 | Edgar Antonio Sanchez Baez Sanchez Baez | Paraguay |
| 47 | Edgar William Meza Ninanya | Perú |
| 48 | Efraim Colmenares Mejía | Colombia |
| 49 | Elio Canario Zelada | Perú |
| 50 | Eliu Ramos Salas | México |
| 51 | Elsy Mery Gomez Mendivil | Colombia |
| 52 | Emma Del Carmen Aguilar Pinto | México |
| 53 | Enrique Roa Flores | Paraguay |
| 54 | Erwin Leonardo Cotes Diaz | Colombia |
| 55 | Esther Emperatriz Lazcano Carreño | Perú |
| 56 | Fatima Lourdes Zelada Quijano | España |
| 57 | Felicita De La Paz Silvestre | República Dominicana |
| 58 | Ferdichensko Camargo Rodriguez | Colombia |
| 59 | Filiberto Beltrán Núñez | México |
| 60 | Francisco Corella Rojas | Costa Rica |
| 61 | Francisco Samuel Mendoza Moreira | Ecuador |
| 62 | Freddy S Middagh Roca | Estados Unidos |
| 63 | Georgina Oyervides Zapata | México |
| 64 | Geovanny Antonio Schifino Yepes | Colombia |
| 65 | Geraldo Urdaneta Gonzalez | Venezuela |
| 66 | Giovanni Dutan Villalta | Ecuador |
| 67 | Giovanni Mauricio Castro Leguizamon | Colombia |
| 68 | Gladys Silva Lozano | Perú |
| 69 | Gladys Yisset Buenaño Escobar | Colombia |
| 70 | Glenis Bibiana Alvarez Quiroz | Colombia |
| 71 | Gonzalo Chela Morocho | Ecuador |
| 72 | Graciela Guadalupe Bueno Gutiérrez | México |
| 73 | Graciela Pimentel Singh | México |
| 74 | Guido Duque Suárez | Ecuador |
| 75 | Guillermo Alfaro Rodríguez | Colombia |
| 76 | Gunter Ruben Martinez Yaringaño | Perú |
| 77 | Henry Alberto Ortiz Ruiz | Colombia |
| 78 | Holmes Elias Pinto Avila | Colombia |
| 79 | Hugo Alexander Forero Morales | Colombia |
| 80 | Hugo Hernandez Palma | Colombia |
| 81 | Hugo Isaias Ramirez Veliz | Perú |
| 82 | Humberto Manuel Marbello Peña | Colombia |
| 83 | Isabel Machado Fernandez | Venezuela |
| 84 | Isabel Rocca Ramírez | Perú |
| 85 | Isaury Castillo Jáquez | República Dominicana |
| 86 | Jackeline Rodriguez Bedoya | Colombia |
| 87 | Javier Laurent Valladares | Costa Rica |
| 88 | Jeannette Gómez Jiménez | Costa Rica |
| 89 | Jessica Puig Brito | México |
| 90 | Jesús Berlanga Ramírez | México |
| 91 | Joaquín Ernesto Aparicio Pacheco | El Salvador |
| 92 | John Grajales | Estados Unidos |
| 93 | Johnny Andy Perfecto Méndez | Perú |
| 94 | Jorge Carlos Duran Espinoza | Perú |
| 95 | Jorge Gibran Hernandez Calderon | México |
| 96 | Jorge Jimenez Calvano | Colombia |
| 97 | Jorge Luis Cabezas Ferreyra | Argentina |
| 98 | Jose Amado Ramirez Peñaloza | Colombia |
| 99 | José Carlos Vásquez Silva | Perú |
| 100 | Jose Jesus Lopez Luna | México |
| 101 | Jose Manuel Rodriguez López | Costa Rica |
| 102 | Juan Carlos Gutiérrez López | México |
| 103 | Juan Carlos Vicencio Huerta | México |
| 104 | Juan Luis Guzmán Hurtado | Bolivia |
| 105 | Juan Manuel Gutierrez Torres | Perú |
| 106 | Juan Raul Egoavil Vera | Perú |
| 107 | Juana Isela Sánchez Escalante | México |
| 108 | Juanita Narcedalia Garcia Ponce | México |
| 109 | Julio Alberto Sanjines Unzueta | Bolivia |
| 110 | Julio César Meléndez Calvo | Perú |
| 111 | Karin Sofia Zuñiga Lopez | Colombia |
| 112 | Karina Bulgarelli Fuentes | Costa Rica |
| 113 | Kathya Lines Gutiérrez | Costa Rica |
| 114 | Katia Flores Ledesma | Perú |
| 115 | Katia Vanessa Natividad Guarnizo | Perú |
| 116 | Laura Gabriela Castro Arévalo | Uruguay |
| 117 | Leonardo David Glasserman Morales | México |
| 118 | Leonor Torres Leottau | Colombia |
| 119 | Libardo Antonio Gonzalez Osorio | Colombia |
| 120 | Liliana Margarita Caparroso Pomares | Colombia |
| 121 | Lilliana Beatriz Arce Ortiz | Costa Rica |
| 122 | Lineth Alain Botacio | Panamá |
| 123 | Lissette Maria Jimenez Barias | República Dominicana |
| 124 | Lourdes Teresita Dos Santos Píriz | Uruguay |
| 125 | Lucía Gabrielli Curbelo | Uruguay |
| 126 | Luis Antonio Julca Ahumada | Perú |
| 127 | Luis Diego Chacón Víquez | Honduras |
| 128 | Luz Marina Leon Fajardo | Venezuela |
| 129 | Luz Mary Rodriguez | Colombia |
| 130 | Lyudmila Montoya Castellón | Nicaragua |
| 131 | Ma. Concepción Casillas Barrera | México |
| 132 | Ma. Dolores Susana Còrdova Romero | México |
| 133 | Marco Arturo Sigüencia Barreto | Ecuador |
| 134 | Marco Fidel Oyervide Tello | Ecuador |
| 135 | Marcos Velázquez Duarte | Paraguay |
| 136 | Margarita Beatriz Martínez Hurtado | Colombia |
| 137 | Margarita Isabel Aguiar Ramos | Uruguay |
| 138 | Maria Alejandra Zitelli | Argentina |
| 139 | María Ana De Los Ángeles Quiroga De Ramírez | Argentina |
| 140 | María Cecilia Morote Espinoza De Frey | Perú |
| 141 | Maria Elena Guerra Toro | Bolivia |
| 142 | María Elizabeth Martínez Sánchez | México |
| 143 | María Fernanda García Ripa | Argentina |
| 144 | Maria Patricia Carvajal Raymond | Perú |
| 145 | Maria Renee Alfaro Heredia | Bolivia |
| 146 | María Teresita Rojas Rodríguez | Costa Rica |
| 147 | Marianela Rojas Garbanzo | Costa Rica |
| 148 | Mariasol Holguin Rovira | Perú |
| 149 | Mariela Irene Romero Carpio | Perú |
| 150 | Mariela Oviedo Santillán | Ecuador |
| 151 | Mario Agustin Barrera Garcìa | Chile |
| 152 | Mario Alberto Benavides Lara | México |
| 153 | Marisol Gonzalez Ossa | Colombia |
| 154 | Maritza Atùncar Chong | Perú |
| 155 | Maritza Cedeño Ortega | Costa Rica |
| 156 | Marlyn Santiago | Venezuela |
| 157 | Martha Fabiola Contreras Higuera | Colombia |
| 158 | Mary Susana Esteves Iribarne | Uruguay |
| 159 | Maximo Colon Quizhpe Tigrero | Ecuador |
| 160 | May Portuguez Castro | Costa Rica |
| 161 | Mercedes Fabiola Moreno Benítez | México |
| 162 | Michelle Mite Gonzalez | Ecuador |
| 163 | Miguel Eduardo Martinez | Argentina |
| 164 | Monica Alvarez Prigioni | Uruguay |
| 165 | Monica Arrieta Alvarez | Perú |
| 166 | Myrna Virginia Labado De García Labado De G | Venezuela |
| 167 | Nadia Lino López | Perú |
| 168 | Natacha Morales Castro | Chile |
| 169 | Natividad Lloclla Saavedra | Perú |
| 170 | Nidia Lucena Agüero | Venezuela |
| 171 | Nidia Rosana Acuña Benítez | Paraguay |
| 172 | Nilsa Lopez Pacheco | Colombia |
| 173 | Noemi Esther Quintero De Carrasco | Panamá |
| 174 | Nora Del Consuelo Goris Mayans | México |
| 175 | Olga Cristina Bermudez Cely | Colombia |
| 176 | Orlando Rafael Martinez Cortina | Colombia |
| 177 | Oscar Guillermo Luquez Alvarado | Colombia |
| 178 | Oscar Hilario Salinas Aviles | México |
| 179 | Oscar Lorenzo Olivares Mendoza | Perú |
| 180 | Otto David Guamuch Tubac | Guatemala |
| 181 | Pablo Arnaldo Portillo Caballero | Paraguay |
| 182 | Paola Grijalva Arriaga | Ecuador |
| 183 | Paola Tatiana Guanangui Guamán | Ecuador |
| 184 | Patricia Pacheco Bustamante | Uruguay |
| 185 | Patricia Garzon Salazar | Colombia |
| 186 | Patricia Judith Bravo Correa | Ecuador |
| 187 | Paula Haydeé Peña Aguilar | Bolivia |
| 188 | Paulo Cesar Paz Ramos | Colombia |
| 189 | Pedro Neto Alcantara | Brasil |
| 190 | Pedro Elias Sanchez Vargas | Colombia |
| 191 | Pericles Ramírez Jiménez | México |
| 192 | Piedad Magali Mejía Pesántez | Ecuador |
| 193 | Rafael Vasquez Alave | Bolivia |
| 194 | Rafaela Ramirez Ramirez | República Dominicana |
| 195 | Raul Antero Mendoza García | Perú |
| 196 | Raul Caroy Zelaya | Perú |
| 197 | Raúl Sanjur Sanjur | Panamá |
| 198 | Rebeca Alvarado Martín | Costa Rica |
| 199 | Renato Dias Baptista | Brasil |
| 200 | Rene Molano Rico | Colombia |
| 201 | Ricardo Huircapán Sepúlveda | Chile |
| 202 | Ricardo Omar Avendaño Astorga | Bolivia |
| 203 | Robin Osvaldo Bustamante Bula | Colombia |
| 204 | Rosa De Los Ángeles Rosero Aguas | Ecuador |
| 205 | Rosa Debbie Cronenbold Zankiz | Bolivia |
| 206 | Ruben Dario Valencia Legarda | Colombia |
| 207 | Rubi Ester Baron De La Cruz | Colombia |
| 208 | Salvadora Giménez Amarilla De Ramírez | Paraguay |
| 209 | Samuel Sabino Vázquez Sánchez | México |
| 210 | Sandra Patricia Puentes Riaño | Colombia |
| 211 | Sara Elizabeth Weikert Perdomo | Uruguay |
| 212 | Silvana Karina Calderon Proaño | Ecuador |
| 213 | Silvana Magda De Lima González | Uruguay |
| 214 | Soni Adriano Rosario Jose | República Dominicana |
| 215 | Stella Maris Saubidet Oyhamburu | Argentina |
| 216 | Sylvia María Buzó Corchs | Uruguay |
| 217 | Vianne Beatriz Rosario Pirón | República Dominicana |
| 218 | Victor Gomez Botello | México |
| 219 | Victor Maldonado Maldonado | Estados Unidos |
| 220 | Victoria Tello Wesley | Panamá |
| 221 | Viena Del Valle Zamudio Valero | Venezuela |
| 222 | Viviana González Torres | Uruguay |
| 223 | Viviana Ysabel Campoblanco Hidalgo | Perú |
| 224 | Walter Willy Bustamante Valdivia | Perú |
| 225 | Wander Cruz Rosario | República Dominicana |
| 226 | Yesid Hernando Tafur Prada | Colombia |
| 227 | Yimmy Armando Rodriguez Macana | Colombia |
| 228 | Yolanda Isabel Cantero De Robles | Paraguay |
| 229 | Yrma Stamers Díaz | República Dominicana |
| 230 | Zulma Guevara Baldelomar | Bolivia |

