![]() |
Organización
de los Estados Americanos (OEA) |
Curso Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico (Octubre 2007)
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$200 (doscientos dólares estadounidenses) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$150 (ciento cincuenta dólares estadounidenses) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 12 de octubre, 5:00 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | ADRIANA ARIZA ARDILA | Colombia |
| 2 | ADRIANA ESPERANZA ALFONSO MORENO | Colombia |
| 3 | ALBERTO FRANCISCO BILBAO LABRÍN | Chile |
| 4 | ALDO ELIZALDE ARCHUNDIA | México |
| 5 | ALEJANDRO SEBASTIÁN VISENTINI BRIEVA | Argentina |
| 6 | ALFREDO CESAR LARIOS FRANCO | Perú |
| 7 | ALINA SANCHEZ GONZALEZ | Costa Rica |
| 8 | ALVARO SANCHEZ MUNEVAR | Colombia |
| 9 | AMILCAR PEREZ LISTA | Venezuela |
| 10 | ANA AMELIA UGARTE ESPINOZA | Perú |
| 11 | ANA EFIGENIA SANDOVAL CANTOR | Colombia |
| 12 | ANAISABEL VALARINO VALERO | Venezuela |
| 13 | ANDRES MARTIN MOTTA GARCIA | Perú |
| 14 | ANGÉLICA MARÍA CORREDOR OBREGÓN | Colombia |
| 15 | ANGÉLICA MARÍA PÉREZ CAPURRO | Perú |
| 16 | ANISSE MUSALEM ENRIQUEZ | México |
| 17 | ARACELIS RONDÓN HERNÁNDEZ | Venezuela |
| 18 | BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ RAMOS | México |
| 19 | CAMILO ESPITIA REY | Colombia |
| 20 | CARLOS EDDY ROBLEDO BERMEO | Perú |
| 21 | CARLOS GIOVANNY ROSALES USUAY | Ecuador |
| 22 | CARLOS WALTER NACARINO RODRIGUEZ | Perú |
| 23 | CARMEN JOSEFINA GUERRERO SOLORZANO | Venezuela |
| 24 | CAROL CERPA CÁCERES | Perú |
| 25 | CAROLINA GOMEZ CASTILLO | Venezuela |
| 26 | CESAR DANIEL FEBRES FLORES | Venezuela |
| 27 | CÉSAR ORESTES LUÍZAR OBREGÓN | Perú |
| 28 | CESAR RAMOS CEDEÑO | -Otros Países |
| 29 | CHRISTIAM GUILLERMO COLLADO OPORTO | Perú |
| 30 | CHRISTIAN JIMÉNEZ CORDERO | Costa Rica |
| 31 | CIRO NICOLAI CABRERA CORDOVA | Perú |
| 32 | CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS | Colombia |
| 33 | CLAUDIA MARÍA ZAVALA HERRERA ZAVALA HERRERA | Honduras |
| 34 | CLAUDIA PATRICIA VALENZUELA PARDO | Colombia |
| 35 | CONSUELO PATRICIA QUIROZ MORALES | Perú |
| 36 | CORA AMORIN GONZALEZ | Uruguay |
| 37 | DANIEL MOURA DE MIRANDA COSTA | Brasil |
| 38 | DANIEL MARCELO SIPOWICZ | Argentina |
| 39 | DAVID TADEO PIÑA SABAHG | Colombia |
| 40 | DELIA LORENA CORREDOR CORREDOR | Colombia |
| 41 | DENIS PORTUGAL LAZARTE | Bolivia |
| 42 | DUDLEY DUQUE SIERRA | Colombia |
| 43 | EDUARDO JAVIER JOURDAN | Argentina |
| 44 | ELDIDA MARIA ESPINAL ESPINAL | Honduras |
| 45 | ELIAS MISAEL PAREDES DOMINGUEZ | Perú |
| 46 | ELIZABETH EVANGELINA LOMOTE VERGARA | Perú |
| 47 | EMILCE ALEXANDRA CÓRDOBA RAMÍREZ | Colombia |
| 48 | ENZO CAMARGO FERNANDEZ - BACA | Perú |
| 49 | ERIC BÁEZ BEZAMA | Chile |
| 50 | ÉRIKA ANDREA SILVA URBANO | Chile |
| 51 | ESTUARDO MORALES FERREYROS | Perú |
| 52 | FABIAN PEREZ LOSADA | Colombia |
| 53 | FABIOLA ANA MARIA MARTINEZ URQUIZU | Bolivia |
| 54 | FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA | México |
| 55 | FELIX ENCINAS AUJTUKAI | Perú |
| 56 | FLOR DE MARIA SUCSO CONTEÑA | Perú |
| 57 | FRANCISCO FERNANDO JUAREZ REGALADO | Perú |
| 58 | FRANCO TABOADA BAUDENAY | Venezuela |
| 59 | FREDDY GABRIEL VALLEJOS CAIZACHANA | Ecuador |
| 60 | FREDDY RONAL BENAVIDEZ NÚÑEZ | Perú |
| 61 | FREIRE DA PAZ JUNIOR ULYSSES | Brasil |
| 62 | GABRIELA BEATRIZ COSTILLA | Argentina |
| 63 | GABRIELA GAETAN | Argentina |
| 64 | GILDA JUDITH SOTELO ROMERO | Perú |
| 65 | GILKA CORINA SALAS GUTIÉRREZ | Bolivia |
| 66 | GLADYS CECILIA CAÑAS DE HERNÁNDEZ | Venezuela |
| 67 | GONZALO VEGA ORTIZ | Colombia |
| 68 | GUILLERMO GONZALEZ GUZMAN | Colombia |
| 69 | GUILLERMO ENRIQUE GARAY QUINTERO | Colombia |
| 70 | GUILLERMO HERNÁNDEZ HARO | México |
| 71 | HERNANDO MORALES GARCIA | Colombia |
| 72 | HOLY GRACE CASTAÑEDA SOTO | Venezuela |
| 73 | HUGO ALBERTO AVILA PALACIOS | México |
| 74 | INIRIDA CURIEUX DIAZGRANADOS | Colombia |
| 75 | IVAN OSCCO COSSIO | Perú |
| 76 | IVONNE HAYDEE TRETTO GARCÍA | México |
| 77 | JAIR BENJAMIN CANO MALDONADO | México |
| 78 | JANITIS DEL CARMEN AROCHA MANZO | Venezuela |
| 79 | JANYE MARÍA ROSIGNOLI MORONI | Venezuela |
| 80 | JESSENIA CÁRDENAS CAMPANA | Perú |
| 81 | JESSIE ALICIA JIMENO URIBE | México |
| 82 | JESUS NAVARRO | Venezuela |
| 83 | JOEEL MERA NAVAL | Perú |
| 84 | JOHN WILLIAM ROSSO MURILLO | Colombia |
| 85 | JORGE FIGUEROA VIZCARRA | Estados Unidos |
| 86 | JORGE IVÁN PERALTA NELSON | Perú |
| 87 | JOSÉ ALFREDO PEÑA RAMOS | México |
| 88 | JOSE CARLOS MONTES LOPEZ | Venezuela |
| 89 | JOSÉ GREGORIO CORDERO HERNÁNDEZ | Venezuela |
| 90 | JOSÉ HERNANDO VELÁSQUEZ PEDRAZA | Colombia |
| 91 | JOSÉ MANUEL TREJOS ATENCIO | Panamá |
| 92 | JOSE MARIA OLIU CARBONELL | Uruguay |
| 93 | JUAN CARLOS CARRANZA MEDINA | Venezuela |
| 94 | JUAN CARLOS CHUQUILIN BARRANTES | Perú |
| 95 | JUAN ERCILIO SALINAS FERNÁNDEZ | Chile |
| 96 | JUAN PABLO BARRIENTOS HOYOS | Estados Unidos |
| 97 | JULIO CÉSAR GUALDRÓN PARRA | Colombia |
| 98 | JULIO ROBERTO ALVARADO RECINOS | Guatemala |
| 99 | KAREN JIMENO URIBE | México |
| 100 | KARLA PATRICIA AGUILAR REYES | Nicaragua |
| 101 | LAURA MERCEDES DUARTE | Colombia |
| 102 | LEANDRO ORTEGA | República Dominicana |
| 103 | LIGIA DEL CARMEN GALVIS AMAYA | Colombia |
| 104 | LILIAM BARRERA MONTENEGRO | Colombia |
| 105 | LILIAN OLIVER PALOMINO | Perú |
| 106 | LILIANA ISABEL LACHIRA PRIETO | Perú |
| 107 | LINA ALEJANDRA ESPINOSA MURILLO | Colombia |
| 108 | LISBHET LAVERDE | Venezuela |
| 109 | LIZ GERIK | Venezuela |
| 110 | LUIS ALBERTO CAMONES MAGO | Perú |
| 111 | LUIS ANIBAL MOLINA VILLACIS | Ecuador |
| 112 | LUIS HECTOR ALBERTO PEREZ AGUIRRE | El Salvador |
| 113 | LUIS ROJAS | Venezuela |
| 114 | LUZ ANTONIETA GÓMEZ PÉREZ | Venezuela |
| 115 | MANUEL ENRIQUE DOTEL RODRIGUEZ | República Dominicana |
| 116 | MANUEL MAVAREZ MARQUEZ | Venezuela |
| 117 | MANUEL VIDAL DELBENE | Paraguay |
| 118 | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | Chile |
| 119 | MARGARITA SOFIA RICO ARIZA | Colombia |
| 120 | MARIA DEL CARMEN ARANGURI PURIZAGA | Perú |
| 121 | MARÍA DOLORES MERA GAGLIARDI | Argentina |
| 122 | MARÍA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA | Venezuela |
| 123 | MARÍA ISABEL MORALES | Argentina |
| 124 | MARIA MONICA FERREYRA | Argentina |
| 125 | MARIA REINA OLIVEIRA Y SILVA ZÚÑIGA | Paraguay |
| 126 | MARIELA DEL VALLE CHACIN HERRERA | Venezuela |
| 127 | MARTHA CECILIA BOHÓRQUEZ EUSSE | Bolivia |
| 128 | MARTHA CLAUDIA LARA PERALTA | Colombia |
| 129 | MARTIN IRIGARAY BAYARRES | Paraguay |
| 130 | MARTIN MAZO VILLALOBOS | Colombia |
| 131 | MARY LUZ GRAJALES CARMONA | Colombia |
| 132 | MAURICIO CRUZ PULIDO | Colombia |
| 133 | MIGUEL ANGEL GAVIDIA SALAS | Venezuela |
| 134 | MIGUEL ANGEL IBARRA TRUJILLO | Perú |
| 135 | MILAGROS GOITIA REYES | Venezuela |
| 136 | MIRIAM MALLEA MORALES | Bolivia |
| 137 | MOISÉS RANGEL SILVA | México |
| 138 | NAIBY JOHANA PERDOMO GIL | Venezuela |
| 139 | NARCISO SEGUNDO ROA CASTELLANO | Venezuela |
| 140 | NOLIS ALBERTO CUMARE BLANCO | Venezuela |
| 141 | NORMA ELIZABETH NIETO | Argentina |
| 142 | OBERTO JESUS RIVAS SEGNINI | Venezuela |
| 143 | OLGA DEL RÍO SÁNCHEZ | España |
| 144 | PABLO BLANK | Estados Unidos |
| 145 | PAOLA ANDREA BERNAL PADILLA | Colombia |
| 146 | PATRICIA ELVIRA HELENA CRIVELLI DUBOUÉ | Argentina |
| 147 | PAULA ALFONSO | Argentina |
| 148 | PEDRO CASAS ÑIQUEN | Perú |
| 149 | RAFAEL ANTONIO TEJADA QUINTERO | Colombia |
| 150 | RAFAEL GARRIDO LOPERA | Colombia |
| 151 | RAMIRO DAMIAN BILLORDO | Argentina |
| 152 | RAMIRO PETIT GARCIA | Venezuela |
| 153 | RAUL EDUARDO CHAMPREDONDE | Argentina |
| 154 | REINALDO JOSÉ DAVID GALVIS | Venezuela |
| 155 | RICARDO JOSE NIETO MORALES | Venezuela |
| 156 | RICARDO LLAMOSA VILLALBA | Colombia |
| 157 | RICARDO PONCE PONCE | México |
| 158 | ROBERT ADRIAN FLORES ZAMBRANO | Perú |
| 159 | ROBERT TULIO ALMAIRO CASTILLO | Colombia |
| 160 | ROBERTO ANTONIO BARAHONA FIGUEROA | Honduras |
| 161 | RODOLFO MADRIAGA PONCE | Chile |
| 162 | ROGER AUGUSTO CHAMBA GONZALEZ | Ecuador |
| 163 | ROLANDO CONTRERAS MATIAS | Guatemala |
| 164 | RONALD SARACUAL LÓPEZ | Venezuela |
| 165 | ROODWIN EDUARDO BAHAMONDE MELENDREZ | Perú |
| 166 | RUSBEL PALMAR PALMAR | Venezuela |
| 167 | SAIDA TERESA VIELMA ANGULO | Venezuela |
| 168 | SALVADOR MARAVILLA GIL | México |
| 169 | SANDRA PATRICIA ALEJO RIVEROS | Colombia |
| 170 | SARA LAMBERTINI MARTINEZ | Venezuela |
| 171 | SEGUNDO AURELIO GUERRERO GUERRA | Ecuador |
| 172 | SUSANA OTERO | Argentina |
| 173 | TATIANA RODRIGUEZ | Estados Unidos |
| 174 | TERESA NUQUES MARTÍNEZ | Ecuador |
| 175 | VANESSA ALEXANDRA CASTILLA AREVALO | Colombia |
| 176 | VICTOR FRANCISCO TORRES JIMENEZ | Perú |
| 177 | VÍCTOR HUGO MURILLO GARIBO | México |
| 178 | VICTOR PEÑA CELIS | Perú |
| 179 | VIVIANA MORA HIGUIERAS | Chile |
| 180 | WILBY SANCHEZ TEJADA | República Dominicana |
| 181 | WILLIAM RAFAEL CRESPO ARZUZA | Colombia |
| 182 | YACKSON JOSÉ RAMÍREZ OCHOA | Venezuela |
| 183 | YANET IBÁÑEZ ANGULO | Colombia |
| 184 | YOLANDA FRANCO DURAN | México |
| 185 | YOLIMAR CARRUYO BERRUETA | Venezuela |
| 186 | YURI QUIÑONES LEONES | Venezuela |
| 187 | ZIOMARA ELISA PEREZ PIÑERO | Venezuela |


